ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDDI-55227-7661-20140723-100150 23/07/2014 10:01:50 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDDI-55227-8209-20140723-113106 23/07/2014 11:31:06 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDDI-55227-9028-20140723-130858 23/07/2014 13:08:58 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDDI-55227-9885-20140723-151244 23/07/2014 15:12:44 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDDI-55227-9984-20140723-152740 23/07/2014 15:27:40 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDDI-55227-10188-20140723-162138 23/07/2014 16:21:38 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDDI-55227-10384-20140723-163148 23/07/2014 16:31:48 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDDI-55227-10650-20140723-171117 23/07/2014 17:11:17 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κρήτης Ηρακλείου PDDI-55227-10851-20140723-174656 23/07/2014 17:46:56 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ηπείρου Άρτας PDDI-55227-11853-20140723-220811 23/07/2014 22:08:11 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING