ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Πελοποννήσου Αργολίδας PDDI-55227-5413-20140722-182156 22/07/2014 18:21:56 Επιλεχθείς 30 30 20 10 90 2
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDDI-55227-7537-20140723-092630 23/07/2014 09:26:30 Επιλεχθείς 30 30 20 10 90 2
Κρήτης Χανίων PDDI-55227-13883-20140724-142143 24/07/2014 14:21:43 Επιλεχθείς 30 30 20 10 90 2
Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου PDDI-55227-648-20140722-132632 22/07/2014 13:26:32 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDDI-55227-3097-20140722-155157 22/07/2014 15:51:57 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDDI-55227-3305-20140722-160111 22/07/2014 16:01:11 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Κρήτης Λασιθίου PDDI-55227-3839-20140722-162914 22/07/2014 16:29:14 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-4893-20140722-175546 22/07/2014 17:55:46 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Στερεάς Ελλάδας Φωκίδας PDDI-55227-16842-20140725-132439 25/07/2014 13:24:39 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής PDDI-55227-20791-20140728-121110 28/07/2014 12:11:10 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING