ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDDI-55227-13311-20140724-125326 24/07/2014 12:53:26 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Κρήτης Ηρακλείου PDDI-55227-14693-20140724-172305 24/07/2014 17:23:05 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDDI-55227-18421-20140725-220902 25/07/2014 22:09:02 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDDI-55227-19637-20140727-170039 27/07/2014 17:00:39 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDDI-55227-20703-20140728-115551 28/07/2014 11:55:51 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Κρήτης Ρεθύμνου PDDI-55227-1027-20140722-141134 22/07/2014 14:11:34 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 3
Πελοποννήσου Κορινθίας PDDI-55227-3856-20140722-164009 22/07/2014 16:40:09 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 3
Δυτικής Ελλάδας Ηλείας PDDI-55227-5660-20140722-183830 22/07/2014 18:38:30 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 3
Ηπείρου Άρτας PDDI-55227-7987-20140723-110403 23/07/2014 11:04:03 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 3
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDDI-55227-9279-20140723-134324 23/07/2014 13:43:24 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING