ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1634-20140722-154147 | 22/07/2014 15:41:47 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1777-20140722-160953 | 22/07/2014 16:09:53 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1743-20140722-155407 | 22/07/2014 15:54:07 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1865-20140722-161804 | 22/07/2014 16:18:04 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1795-20140722-160130 | 22/07/2014 16:01:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1989-20140722-163539 | 22/07/2014 16:35:39 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1828-20140722-160807 | 22/07/2014 16:08:07 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2253-20140722-171914 | 22/07/2014 17:19:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1822-20140722-160927 | 22/07/2014 16:09:27 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2234-20140722-172059 | 22/07/2014 17:20:59 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


