ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2590-20140722-182205 | 22/07/2014 18:22:05 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-3866-20140723-135346 | 23/07/2014 13:53:46 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2680-20140722-184859 | 22/07/2014 18:48:59 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-3953-20140723-142335 | 23/07/2014 14:23:35 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2932-20140722-202850 | 22/07/2014 20:28:50 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-4010-20140723-145540 | 23/07/2014 14:55:40 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-3178-20140723-005131 | 23/07/2014 00:51:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-4062-20140723-154358 | 23/07/2014 15:43:58 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-3235-20140723-012022 | 23/07/2014 01:20:22 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-3994-20140723-164830 | 23/07/2014 16:48:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


