ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2029-20140722-163746 | 22/07/2014 16:37:46 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2503-20140722-180719 | 22/07/2014 18:07:19 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2040-20140722-164209 | 22/07/2014 16:42:09 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2520-20140722-180813 | 22/07/2014 18:08:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2068-20140722-164610 | 22/07/2014 16:46:10 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2497-20140722-180931 | 22/07/2014 18:09:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2162-20140722-165830 | 22/07/2014 16:58:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2538-20140722-181322 | 22/07/2014 18:13:22 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2055-20140722-165913 | 22/07/2014 16:59:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2612-20140722-183108 | 22/07/2014 18:31:08 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


