ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-7145-20140728-183729 | 28/07/2014 18:37:29 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6887-20140728-132217 | 28/07/2014 13:22:17 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-7168-20140728-192022 | 28/07/2014 19:20:22 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-7122-20140728-180317 | 28/07/2014 18:03:17 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-7235-20140728-203922 | 28/07/2014 20:39:22 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-7211-20140728-195818 | 28/07/2014 19:58:18 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-7273-20140728-211059 | 28/07/2014 21:10:59 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-4808-20140724-115643 | 24/07/2014 11:56:43 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 30 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-7317-20140728-220206 | 28/07/2014 22:02:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-315-20140722-124136 | 22/07/2014 12:41:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


