ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-5375-20140724-200243 | 24/07/2014 20:02:43 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-5931-20140725-162706 | 25/07/2014 16:27:06 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-6672-20140728-101813 | 28/07/2014 10:18:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-2402-20140722-174351 | 22/07/2014 17:43:51 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κρήτης | Ρεθύμνης | PDOI-18449-6312-20140726-202726 | 26/07/2014 20:27:26 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-6420-20140727-135836 | 27/07/2014 13:58:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 0 | 20 | 7 | 37 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1367-20140722-150232 | 22/07/2014 15:02:32 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-3535-20140723-111715 | 23/07/2014 11:17:15 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-6857-20140728-125816 | 28/07/2014 12:58:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-696-20140722-135345 | 22/07/2014 13:53:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


