ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Καβάλας PDOI-18449-4814-20140724-115642 24/07/2014 11:56:42 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDOI-18449-5243-20140724-175856 24/07/2014 17:58:56 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDOI-18449-611-20140722-132939 22/07/2014 13:29:39 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDOI-18449-644-20140722-134240 22/07/2014 13:42:40 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDOI-18449-3337-20140723-092839 23/07/2014 09:28:39 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDOI-18449-5544-20140725-085432 25/07/2014 08:54:32 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Θεσσαλίας Τρικάλων PDOI-18449-6581-20140728-000355 28/07/2014 00:03:55 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έβρου PDOI-18449-6784-20140728-115629 28/07/2014 11:56:29 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δράμας PDOI-18449-2542-20140722-181623 22/07/2014 18:16:23 Μη Επιλεχθείς 20 20 20 10 70 -
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDOI-18449-3469-20140723-104936 23/07/2014 10:49:36 Μη Επιλεχθείς 20 20 20 7 67 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING