ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-4718-20140724-105743 | 24/07/2014 10:57:43 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-5283-20140724-183631 | 24/07/2014 18:36:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-5395-20140724-202931 | 24/07/2014 20:29:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-6662-20140728-100446 | 28/07/2014 10:04:46 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-760-20140722-140528 | 22/07/2014 14:05:28 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-4615-20140724-091408 | 24/07/2014 09:14:08 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κρήτης | Ρεθύμνης | PDOI-18449-4964-20140724-134845 | 24/07/2014 13:48:45 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1241-20140722-145828 | 22/07/2014 14:58:28 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-3446-20140723-103059 | 23/07/2014 10:30:59 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-6822-20140728-122502 | 28/07/2014 12:25:02 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


