ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-3910-20140723-135905 | 23/07/2014 13:59:05 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-4395-20140723-193903 | 23/07/2014 19:39:03 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-4900-20140724-131028 | 24/07/2014 13:10:28 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-6102-20140725-222949 | 25/07/2014 22:29:49 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Κρήτης | Ρεθύμνης | PDOI-18449-741-20140722-140223 | 22/07/2014 14:02:23 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 10 | 30 | 10 | 70 | - |
| Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-390-20140722-125817 | 22/07/2014 12:58:17 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-4598-20140724-071236 | 24/07/2014 07:12:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDOI-18449-1615-20140722-154117 | 22/07/2014 15:41:17 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1274-20140722-145444 | 22/07/2014 14:54:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-3146-20140722-231757 | 22/07/2014 23:17:57 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


