ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-3060-20140722-213419 | 22/07/2014 21:34:19 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-5569-20140725-095731 | 25/07/2014 09:57:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-7210-20140728-200019 | 28/07/2014 20:00:19 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-7024-20140728-154432 | 28/07/2014 15:44:32 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDOI-18449-3648-20140723-121713 | 23/07/2014 12:17:13 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλης | PDOI-18449-2328-20140722-174202 | 22/07/2014 17:42:02 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 30 | 7 | 67 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-6765-20140728-114619 | 28/07/2014 11:46:19 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 | - |
| Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-2354-20140722-173635 | 22/07/2014 17:36:35 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 0 | 20 | 10 | 40 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1219-20140722-144812 | 22/07/2014 14:48:12 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-2986-20140722-205109 | 22/07/2014 20:51:09 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


