ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-5887-20140725-151700 | 25/07/2014 15:17:00 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5458-20140724-223041 | 24/07/2014 22:30:41 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6142-20140726-024516 | 26/07/2014 02:45:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5527-20140725-022253 | 25/07/2014 02:22:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6224-20140726-141315 | 26/07/2014 14:13:15 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5558-20140725-093806 | 25/07/2014 09:38:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6334-20140726-210628 | 26/07/2014 21:06:28 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5778-20140725-132527 | 25/07/2014 13:25:27 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6341-20140726-215203 | 26/07/2014 21:52:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6327-20140726-204903 | 26/07/2014 20:49:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


