ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-3875-20140723-135258 | 23/07/2014 13:52:58 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2577-20140722-182846 | 22/07/2014 18:28:46 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-3912-20140723-140351 | 23/07/2014 14:03:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2749-20140722-191553 | 22/07/2014 19:15:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-3998-20140723-150300 | 23/07/2014 15:03:00 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2764-20140722-192110 | 22/07/2014 19:21:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-4084-20140723-160144 | 23/07/2014 16:01:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2923-20140722-203314 | 22/07/2014 20:33:14 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-4132-20140723-163023 | 23/07/2014 16:30:23 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-3318-20140723-092710 | 23/07/2014 09:27:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


