ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-7215-20140728-200944 | 28/07/2014 20:09:44 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-7043-20140728-155032 | 28/07/2014 15:50:32 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-2606-20140722-183035 | 22/07/2014 18:30:35 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-4941-20140724-132414 | 24/07/2014 13:24:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-5610-20140725-103503 | 25/07/2014 10:35:03 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-304-20140722-124408 | 22/07/2014 12:44:08 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | - |
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-225-20140722-122352 | 22/07/2014 12:23:52 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-5705-20140725-121639 | 25/07/2014 12:16:39 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-2023-20140722-164026 | 22/07/2014 16:40:26 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 0 | 20 | 7 | 47 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2331-20140722-173403 | 22/07/2014 17:34:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


