ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-6917-20140728-133453 | 28/07/2014 13:34:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-4737-20140724-110127 | 24/07/2014 11:01:27 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-1809-20140722-161207 | 22/07/2014 16:12:07 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 20 | 7 | 57 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-4675-20140724-101741 | 24/07/2014 10:17:41 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 20 | 7 | 57 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-4770-20140724-113514 | 24/07/2014 11:35:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 0 | 30 | 7 | 47 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | PDOI-18449-6691-20140728-103739 | 28/07/2014 10:37:39 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 0 | 20 | 7 | 37 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2325-20140722-173302 | 22/07/2014 17:33:02 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-7376-20140728-232649 | 28/07/2014 23:26:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-5592-20140725-102231 | 25/07/2014 10:22:31 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-629-20140722-135135 | 22/07/2014 13:51:35 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


