ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-1197-20140722-144439 | 22/07/2014 14:44:39 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-1373-20140722-150501 | 22/07/2014 15:05:01 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-4415-20140723-202614 | 23/07/2014 20:26:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-742-20140722-140414 | 22/07/2014 14:04:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-4018-20140723-150301 | 23/07/2014 15:03:01 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-977-20140722-141936 | 22/07/2014 14:19:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-3516-20140723-112914 | 23/07/2014 11:29:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-2279-20140722-172058 | 22/07/2014 17:20:58 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 20 | 7 | 57 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2355-20140722-173641 | 22/07/2014 17:36:41 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-922-20140722-144013 | 22/07/2014 14:40:13 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


