ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-4206-20140723-171334 | 23/07/2014 17:13:34 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-1320-20140722-145630 | 22/07/2014 14:56:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 20 | 7 | 57 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1506-20140722-153854 | 22/07/2014 15:38:54 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-4618-20140724-090745 | 24/07/2014 09:07:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-1654-20140722-154104 | 22/07/2014 15:41:04 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-2035-20140722-164731 | 22/07/2014 16:47:31 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-7327-20140728-221445 | 28/07/2014 22:14:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-3719-20140723-122934 | 23/07/2014 12:29:34 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-6920-20140728-135133 | 28/07/2014 13:51:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-785-20140722-140356 | 22/07/2014 14:03:56 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


