ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κρήτης Ηρακλείου PDOI-18449-1776-20140722-161158 22/07/2014 16:11:58 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Καβάλας PDOI-18449-5564-20140725-095542 25/07/2014 09:55:42 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDOI-18449-6596-20140728-011655 28/07/2014 01:16:55 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDOI-18449-1414-20140722-150545 22/07/2014 15:05:45 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDOI-18449-1507-20140722-152848 22/07/2014 15:28:48 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Θεσσαλίας Τρικάλων PDOI-18449-6735-20140728-115217 28/07/2014 11:52:17 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDOI-18449-7152-20140728-185124 28/07/2014 18:51:24 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDOI-18449-6236-20140726-142046 26/07/2014 14:20:46 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έβρου PDOI-18449-2194-20140722-170441 22/07/2014 17:04:41 Μη Επιλεχθείς 20 20 20 7 67 -
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDOI-18449-2871-20140722-195338 22/07/2014 19:53:38 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING