ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-931-20140722-142033 | 22/07/2014 14:20:33 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-5052-20140724-152633 | 24/07/2014 15:26:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-1260-20140722-145013 | 22/07/2014 14:50:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-1918-20140722-162536 | 22/07/2014 16:25:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-3408-20140723-104027 | 23/07/2014 10:40:27 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-3743-20140723-124239 | 23/07/2014 12:42:39 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-3053-20140722-212626 | 22/07/2014 21:26:26 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-5946-20140725-165906 | 25/07/2014 16:59:06 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-4377-20140723-192642 | 23/07/2014 19:26:42 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-4469-20140723-214545 | 23/07/2014 21:45:45 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


