ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDOI-18449-2524-20140722-180956 | 22/07/2014 18:09:56 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-3018-20140722-211947 | 22/07/2014 21:19:47 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-5895-20140725-153416 | 25/07/2014 15:34:16 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλης | PDOI-18449-7227-20140728-202140 | 28/07/2014 20:21:40 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-2518-20140722-181042 | 22/07/2014 18:10:42 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 0 | 20 | 7 | 47 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1120-20140722-144652 | 22/07/2014 14:46:52 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-2784-20140722-194910 | 22/07/2014 19:49:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-3620-20140723-115105 | 23/07/2014 11:51:05 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-5365-20140724-194627 | 24/07/2014 19:46:27 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-458-20140722-125953 | 22/07/2014 12:59:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


