ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-191011-20130516-125535 16/05/2013 12:55:35 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14715
Αττικής YU-97498-191194-20130516-125815 16/05/2013 12:58:15 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14720
Αττικής YU-97498-191074-20130516-130832 16/05/2013 13:08:32 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14726
Αττικής YU-97498-191322-20130516-130928 16/05/2013 13:09:28 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14727
Αττικής YU-97498-191263-20130516-132631 16/05/2013 13:26:31 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14740
Αττικής YU-97498-191453-20130516-132813 16/05/2013 13:28:13 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14741
Αττικής YU-97498-191749-20130516-134857 16/05/2013 13:48:57 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14753
Αττικής YU-97498-191715-20130516-135202 16/05/2013 13:52:02 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14755
Αττικής YU-97498-191593-20130516-135506 16/05/2013 13:55:06 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14758
Αττικής YU-97498-191783-20130516-135700 16/05/2013 13:57:00 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14761
Αττικής YU-97498-191624-20130516-140109 16/05/2013 14:01:09 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14763
Αττικής YU-97498-191820-20130516-140129 16/05/2013 14:01:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14764
Αττικής YU-97498-191736-20130516-140145 16/05/2013 14:01:45 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14765
Αττικής YU-97498-191724-20130516-140606 16/05/2013 14:06:06 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14769
Αττικής YU-97498-192099-20130516-142735 16/05/2013 14:27:35 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14780
Αττικής YU-97498-192050-20130516-142944 16/05/2013 14:29:44 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14781
Αττικής YU-97498-192058-20130516-144007 16/05/2013 14:40:07 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14785
Αττικής YU-97498-192277-20130516-144551 16/05/2013 14:45:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14792
Αττικής YU-97498-192351-20130516-145525 16/05/2013 14:55:25 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14798
Αττικής YU-97498-192222-20130516-145819 16/05/2013 14:58:19 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14802
Αττικής YU-97498-192365-20130516-150204 16/05/2013 15:02:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14805
Αττικής YU-97498-192206-20130516-151826 16/05/2013 15:18:26 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14816
Αττικής YU-97498-192517-20130516-152315 16/05/2013 15:23:15 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14818
Αττικής YU-97498-192519-20130516-152348 16/05/2013 15:23:48 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14820
Αττικής YU-97498-192634-20130516-152536 16/05/2013 15:25:36 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14822
Αττικής YU-97498-192626-20130516-152549 16/05/2013 15:25:49 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14823
Αττικής YU-97498-192740-20130516-153820 16/05/2013 15:38:20 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14828
Αττικής YU-97498-192770-20130516-154139 16/05/2013 15:41:39 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14829
Αττικής YU-97498-192803-20130516-154649 16/05/2013 15:46:49 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14832
Αττικής YU-97498-192968-20130516-160705 16/05/2013 16:07:05 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14845
Αττικής YU-97498-193177-20130516-163751 16/05/2013 16:37:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14853
Αττικής YU-97498-193141-20130516-164121 16/05/2013 16:41:21 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14855
Αττικής YU-97498-193261-20130516-164648 16/05/2013 16:46:48 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14856
Αττικής YU-97498-193283-20130516-165054 16/05/2013 16:50:54 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14857
Αττικής YU-97498-193281-20130516-165728 16/05/2013 16:57:28 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14862
Αττικής YU-97498-193362-20130516-170139 16/05/2013 17:01:39 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14866
Αττικής YU-97498-193653-20130516-175717 16/05/2013 17:57:17 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14890
Αττικής YU-97498-193723-20130516-181609 16/05/2013 18:16:09 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14897
Αττικής YU-97498-193939-20130516-184705 16/05/2013 18:47:05 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14907
Αττικής YU-97498-193984-20130516-185153 16/05/2013 18:51:53 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14909
Αττικής YU-97498-194196-20130516-193234 16/05/2013 19:32:34 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14918
Αττικής YU-97498-194291-20130516-200142 16/05/2013 20:01:42 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14922
Αττικής YU-97498-194278-20130516-200652 16/05/2013 20:06:52 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14924
Αττικής YU-97498-194259-20130516-201402 16/05/2013 20:14:02 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14927
Αττικής YU-97498-194483-20130516-202429 16/05/2013 20:24:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14929
Αττικής YU-97498-194662-20130516-205822 16/05/2013 20:58:22 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14935
Αττικής YU-97498-194737-20130516-212013 16/05/2013 21:20:13 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14941
Αττικής YU-97498-194792-20130516-212303 16/05/2013 21:23:03 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14942
Αττικής YU-97498-194846-20130516-215027 16/05/2013 21:50:27 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14944
Αττικής YU-97498-195020-20130516-222128 16/05/2013 22:21:28 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14947
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING