ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-164984-20130509-150248 09/05/2013 15:02:48 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13265
Αττικής YU-97498-164992-20130509-150423 09/05/2013 15:04:23 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13266
Αττικής YU-97498-165035-20130509-151154 09/05/2013 15:11:54 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13268
Αττικής YU-97498-165037-20130509-151433 09/05/2013 15:14:33 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13270
Αττικής YU-97498-165092-20130509-152013 09/05/2013 15:20:13 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13274
Αττικής YU-97498-165222-20130509-154444 09/05/2013 15:44:44 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13284
Αττικής YU-97498-165262-20130509-155328 09/05/2013 15:53:28 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13287
Αττικής YU-97498-165456-20130509-162844 09/05/2013 16:28:44 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13293
Αττικής YU-97498-165497-20130509-163542 09/05/2013 16:35:42 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13295
Αττικής YU-97498-165479-20130509-163728 09/05/2013 16:37:28 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13297
Αττικής YU-97498-165646-20130509-170632 09/05/2013 17:06:32 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13305
Αττικής YU-97498-165698-20130509-171805 09/05/2013 17:18:05 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13308
Αττικής YU-97498-165602-20130509-173434 09/05/2013 17:34:34 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13312
Αττικής YU-97498-165804-20130509-175139 09/05/2013 17:51:39 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13317
Αττικής YU-97498-165953-20130509-181508 09/05/2013 18:15:08 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13321
Αττικής YU-97498-166043-20130509-185705 09/05/2013 18:57:05 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13327
Αττικής YU-97498-166047-20130509-190053 09/05/2013 19:00:53 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13330
Αττικής YU-97498-166287-20130509-200951 09/05/2013 20:09:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13340
Αττικής YU-97498-166387-20130509-203340 09/05/2013 20:33:40 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13344
Αττικής YU-97498-166413-20130509-204216 09/05/2013 20:42:16 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13346
Αττικής YU-97498-166483-20130509-210901 09/05/2013 21:09:01 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13349
Αττικής YU-97498-166528-20130509-214424 09/05/2013 21:44:24 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13356
Αττικής YU-97498-166626-20130509-215636 09/05/2013 21:56:36 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13359
Αττικής YU-97498-166747-20130509-223016 09/05/2013 22:30:16 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13362
Αττικής YU-97498-166887-20130509-232626 09/05/2013 23:26:26 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13365
Αττικής YU-97498-166830-20130509-232708 09/05/2013 23:27:08 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13366
Αττικής YU-97498-166949-20130510-000055 10/05/2013 00:00:55 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13367
Αττικής YU-97498-167083-20130510-015133 10/05/2013 01:51:33 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13368
Αττικής YU-97498-167139-20130510-032903 10/05/2013 03:29:03 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13369
Αττικής YU-97498-167439-20130510-101949 10/05/2013 10:19:49 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13380
Αττικής YU-97498-167289-20130510-103704 10/05/2013 10:37:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13386
Αττικής YU-97498-167670-20130510-110440 10/05/2013 11:04:40 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13391
Αττικής YU-97498-167567-20130510-110523 10/05/2013 11:05:23 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13392
Αττικής YU-97498-167817-20130510-112644 10/05/2013 11:26:44 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13400
Αττικής YU-97498-167801-20130510-112924 10/05/2013 11:29:24 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13403
Αττικής YU-97498-167992-20130510-115306 10/05/2013 11:53:06 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13416
Αττικής YU-97498-168168-20130510-122149 10/05/2013 12:21:49 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13425
Αττικής YU-97498-168220-20130510-122318 10/05/2013 12:23:18 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13427
Αττικής YU-97498-168219-20130510-122456 10/05/2013 12:24:56 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13429
Αττικής YU-97498-168276-20130510-123016 10/05/2013 12:30:16 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13432
Αττικής YU-97498-168310-20130510-123546 10/05/2013 12:35:46 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13434
Αττικής YU-97498-168289-20130510-124108 10/05/2013 12:41:08 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13436
Αττικής YU-97498-168353-20130510-124208 10/05/2013 12:42:08 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13438
Αττικής YU-97498-168352-20130510-124329 10/05/2013 12:43:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13441
Αττικής YU-97498-168337-20130510-124529 10/05/2013 12:45:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13444
Αττικής YU-97498-168409-20130510-125159 10/05/2013 12:51:59 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13446
Αττικής YU-97498-168493-20130510-125923 10/05/2013 12:59:23 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13449
Αττικής YU-97498-168478-20130510-130041 10/05/2013 13:00:41 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13451
Αττικής YU-97498-168266-20130510-130225 10/05/2013 13:02:25 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13452
Αττικής YU-97498-168592-20130510-131103 10/05/2013 13:11:03 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 13457
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING