ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-18813-20150105-154958 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-33786-20150113-192917 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-33442-20150113-180555 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Κρήτης MINE-39892-22844-20150108-164415 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-31826-20150113-125944 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Πελοποννήσου MINE-39892-24213-20150109-132101 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-7542-20141223-122604 Επιλεχθείς 17.00 21 30.00 15 83.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-33863-20150113-200559 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Θεσσαλίας MINE-39892-18911-20150105-164502 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35505-20150114-114957 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-3428-20141222-142012 Επιλεχθείς 33.00 21 15.00 30 99.00
Κρήτης MINE-39892-24455-20150109-141800 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-32482-20150113-143236 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Πελοποννήσου MINE-39892-30098-20150112-203809 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-15121-20151230-143640 Επιλεχθείς 17.00 21 30.00 15 83.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-34411-20150114-000324 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Θεσσαλίας MINE-39892-20208-20150107-113428 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-2902-20141222-133343 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-11264-20141226-181143 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Κρήτης MINE-39892-25009-20150109-173600 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-34019-20150113-203439 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Πελοποννήσου MINE-39892-30095-20150112-204541 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-16731-20150102-162840 Επιλεχθείς 17.00 21 30.00 15 83.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38684-20150114-193741 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Θεσσαλίας MINE-39892-20390-20150107-123012 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-28418-20150112-140151 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-13235-20151229-125506 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Κρήτης MINE-39892-30145-20150112-205452 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-34277-20150113-222516 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Πελοποννήσου MINE-39892-33062-20150113-163111 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING