ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-31180-20150113-114257 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-29329-20150112-170651 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Θεσσαλίας MINE-39892-31830-20150113-130145 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-14167-20151229-200512 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-21250-20150107-185309 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-28011-20150112-125830 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Κρήτης MINE-39892-34561-20150114-084736 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Πελοποννήσου MINE-39892-11304-20141226-191228 Επιλεχθείς 39.00 21 15.00 15 90.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-27546-20150112-115253 Επιλεχθείς 39.00 11 15.00 15 80.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-29543-20150112-175929 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Θεσσαλίας MINE-39892-33508-20150113-182412 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-15212-20141230-153328 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-23128-20150108-200401 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-28790-20150112-151009 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Κρήτης MINE-39892-6852-20141223-100712 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 30 93.00
Πελοποννήσου MINE-39892-15012-20151230-133238 Επιλεχθείς 39.00 21 15.00 15 90.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-30163-20150112-210731 Επιλεχθείς 39.00 11 15.00 15 80.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-30679-20150113-101128 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Θεσσαλίας MINE-39892-33730-20150113-191941 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-21641-20150108-093817 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-25260-20150109-191014 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-34727-20150114-094546 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Κρήτης MINE-39892-15449-20141230-192733 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 30 93.00
Πελοποννήσου MINE-39892-22697-20150108-154703 Επιλεχθείς 19.00 11 30.00 30 90.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-7474-20141223-121458 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 0 80.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-33850-20150113-194801 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35579-20150114-122331 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-22308-20150108-134618 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-27677-20150112-120829 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ηπείρου MINE-39892-36611-20150114-135201 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING