ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001190949 TTE-28492-1680-20140721-141904 21/07/2014 14:19:04 914 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 693
Κεντρικής Μακεδονίας 3012042013905487 TTE-28492-1925-20140722-184958 22/07/2014 18:49:58 1044 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 694
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000065867 TTE-28492-2135-20140723-143934 23/07/2014 14:39:34 1148 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 695
Κεντρικής Μακεδονίας 3012012013913269 TTE-28492-2273-20140723-182049 23/07/2014 18:20:49 1210 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 696
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002371650 TTE-28492-2451-20140724-110631 24/07/2014 11:06:31 1282 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 697
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002897056 TTE-28492-2943-20140724-164856 24/07/2014 16:48:56 1509 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 698
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000097492 TTE-28492-2987-20140724-175159 24/07/2014 17:51:59 1546 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 699
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013900996 TTE-28492-3044-20140724-193805 24/07/2014 19:38:05 1591 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 700
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032014900287 TTE-28492-3061-20140724-201349 24/07/2014 20:13:49 1604 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 701
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000880403 TTE-28492-3151-20140725-092740 25/07/2014 09:27:40 1657 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 702
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING