ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 3012032014900674 TTE-28492-6862-20140729-190720 29/07/2014 19:07:20 3884 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 743
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002551018 TTE-28492-6884-20140729-192207 29/07/2014 19:22:07 3901 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 744
Κεντρικής Μακεδονίας 3012032013910639 TTE-28492-6939-20140729-195654 29/07/2014 19:56:54 3926 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 745
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000904748 TTE-28492-6972-20140729-201708 29/07/2014 20:17:08 3943 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 746
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002349877 TTE-28492-6984-20140729-202403 29/07/2014 20:24:03 3949 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 747
Κεντρικής Μακεδονίας 3012032014903767 TTE-28492-7164-20140729-234529 29/07/2014 23:45:29 4065 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 748
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001545267 TTE-28492-7178-20140729-235441 29/07/2014 23:54:41 4070 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 749
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022014900045 TTE-28492-256-20140708-105327 08/07/2014 10:53:27 39 90 30 20 10 30 Επιλεχθείς 750
Κεντρικής Μακεδονίας 2022012013907929 TTE-28492-780-20140715-113928 15/07/2014 11:39:28 355 90 30 20 10 30 Επιλεχθείς 751
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002155244 TTE-28492-1389-20140718-160634 18/07/2014 16:06:34 733 90 30 20 10 30 Επιλεχθείς 752
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING