ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001378713 TTE-28492-3028-20140724-190410 24/07/2014 19:04:10 1580 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 393
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013901277 TTE-28492-3047-20140724-194457 24/07/2014 19:44:57 1595 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 394
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013901631 TTE-28492-3049-20140724-194811 24/07/2014 19:48:11 1596 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 395
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013901732 TTE-28492-3057-20140724-201020 24/07/2014 20:10:20 1602 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 396
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000648021 TTE-28492-3451-20140725-133249 25/07/2014 13:32:49 1848 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 397
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000003013619 TTE-28492-3528-20140725-141808 25/07/2014 14:18:08 1884 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 398
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000003014411 TTE-28492-3541-20140725-142528 25/07/2014 14:25:28 1891 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 399
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001065035 TTE-28492-3633-20140725-152606 25/07/2014 15:26:06 1944 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 400
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002778573 TTE-28492-3689-20140725-162138 25/07/2014 16:21:38 1986 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 401
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002465226 TTE-28492-3726-20140725-172828 25/07/2014 17:28:28 2013 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 402
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING