ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 3012052013918801 TTE-28492-2108-20140723-140934 23/07/2014 14:09:34 1133 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 383
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013901489 TTE-28492-2253-20140723-172025 23/07/2014 17:20:25 1193 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 384
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000019234 TTE-28492-2359-20140724-095328 24/07/2014 09:53:28 1254 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 385
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002808869 TTE-28492-2899-20140724-160621 24/07/2014 16:06:21 1477 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 386
Κεντρικής Μακεδονίας 3012012014901870 TTE-28492-2909-20140724-161421 24/07/2014 16:14:21 1484 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 387
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001187237 TTE-28492-2954-20140724-170344 24/07/2014 17:03:44 1518 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 388
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013900719 TTE-28492-2966-20140724-172120 24/07/2014 17:21:20 1528 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 389
Κεντρικής Μακεδονίας 3012012013911286 TTE-28492-2981-20140724-174516 24/07/2014 17:45:16 1542 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 390
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013901780 TTE-28492-3011-20140724-182535 24/07/2014 18:25:35 1566 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 391
Κεντρικής Μακεδονίας 3012012013919878 TTE-28492-3013-20140724-183127 24/07/2014 18:31:27 1570 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 392
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING