ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000876540 TTE-28492-2151-20140723-145120 23/07/2014 14:51:20 1152 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 193
Κεντρικής Μακεδονίας 2012012013905956 TTE-28492-2187-20140723-154030 23/07/2014 15:40:30 1167 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 194
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002609878 TTE-28492-2197-20140723-155308 23/07/2014 15:53:08 1172 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 195
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001129123 TTE-28492-2319-20140724-091447 24/07/2014 09:14:47 1234 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 196
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002844491 TTE-28492-2323-20140724-092030 24/07/2014 09:20:30 1235 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 197
Κεντρικής Μακεδονίας 3012062013911228 TTE-28492-2320-20140724-092322 24/07/2014 09:23:22 1239 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 198
Κεντρικής Μακεδονίας 3012052013918386 TTE-28492-2374-20140724-100625 24/07/2014 10:06:25 1266 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 199
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001707315 TTE-28492-2640-20140724-133200 24/07/2014 13:32:00 1326 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 200
Κεντρικής Μακεδονίας 3012012014903967 TTE-28492-2650-20140724-133425 24/07/2014 13:34:25 1329 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 201
Κεντρικής Μακεδονίας 3012012013916136 TTE-28492-2661-20140724-133929 24/07/2014 13:39:29 1335 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 202
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING