ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 3072012014901068 TTE-28492-1387-20140718-155446 18/07/2014 15:54:46 727 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 183
Κεντρικής Μακεδονίας 3072012014900316 TTE-28492-1414-20140718-171115 18/07/2014 17:11:15 740 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 184
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001532339 TTE-28492-1424-20140718-182048 18/07/2014 18:20:48 752 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 185
Κεντρικής Μακεδονίας 3012042014901714 TTE-28492-1762-20140721-201453 21/07/2014 20:14:53 950 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 186
Κεντρικής Μακεδονίας 3072012014900322 TTE-28492-1798-20140722-094826 22/07/2014 09:48:26 971 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 187
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001643918 TTE-28492-1801-20140722-095536 22/07/2014 09:55:36 974 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 188
Κεντρικής Μακεδονίας 3072012013906395 TTE-28492-1818-20140722-102841 22/07/2014 10:28:41 986 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 189
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000001621271 TTE-28492-1929-20140722-192921 22/07/2014 19:29:21 1047 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 190
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002829201 TTE-28492-2123-20140723-141955 23/07/2014 14:19:55 1139 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 191
Κεντρικής Μακεδονίας 3072012013904685 TTE-28492-2145-20140723-144401 23/07/2014 14:44:01 1150 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 192
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING