ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDPL-93414-2680-20140723-171039 23/07/2014 17:10:39 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Θεσσαλίας Τρικάλων PDPL-93414-2723-20140723-180929 23/07/2014 18:09:29 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDPL-93414-2725-20140723-181012 23/07/2014 18:10:12 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Κρήτης Ηρακλείου PDPL-93414-3250-20140724-150317 24/07/2014 15:03:17 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDPL-93414-3965-20140725-195618 25/07/2014 19:56:18 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDPL-93414-4204-20140727-103735 27/07/2014 10:37:35 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDPL-93414-4228-20140727-130612 27/07/2014 13:06:12 Επιλεχθείς 30 30 20 7 87 2
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής PDPL-93414-419-20140722-134632 22/07/2014 13:46:32 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDPL-93414-707-20140722-144822 22/07/2014 14:48:22 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου PDPL-93414-1298-20140722-163137 22/07/2014 16:31:37 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING