ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDPL-93414-600-20140722-143148 22/07/2014 14:31:48 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDPL-93414-597-20140722-144012 22/07/2014 14:40:12 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDPL-93414-855-20140722-150141 22/07/2014 15:01:41 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDPL-93414-937-20140722-152207 22/07/2014 15:22:07 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDPL-93414-953-20140722-152941 22/07/2014 15:29:41 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDPL-93414-1045-20140722-153834 22/07/2014 15:38:34 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDPL-93414-1208-20140722-162217 22/07/2014 16:22:17 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDPL-93414-1446-20140722-172735 22/07/2014 17:27:35 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Ηπείρου Άρτας PDPL-93414-1799-20140722-195531 22/07/2014 19:55:31 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDPL-93414-2122-20140723-094016 23/07/2014 09:40:16 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING