ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας Λάρισας PDDI-55227-11070-20140723-182144 23/07/2014 18:21:44 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-11080-20140723-182449 23/07/2014 18:24:49 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-11035-20140723-182953 23/07/2014 18:29:53 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 -
Θεσσαλίας Λάρισας PDDI-55227-11164-20140723-184037 23/07/2014 18:40:37 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-11167-20140723-184324 23/07/2014 18:43:24 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-11174-20140723-184426 23/07/2014 18:44:26 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-11203-20140723-184644 23/07/2014 18:46:44 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-11204-20140723-184737 23/07/2014 18:47:37 Μη Επιλεχθείς 20 20 20 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-11193-20140723-184748 23/07/2014 18:47:48 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 -
Ηπείρου Ιωαννίνων PDDI-55227-11141-20140723-184805 23/07/2014 18:48:05 Μη Επιλεχθείς 20 10 20 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING