ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-2286-20140722-150715 22/07/2014 15:07:15 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 6
Ηπείρου Πρεβέζης PDDI-55227-674-20140722-131133 22/07/2014 13:11:33 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDDI-55227-801-20140722-133253 22/07/2014 13:32:53 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Πελοποννήσου Αργολίδας PDDI-55227-1630-20140722-151148 22/07/2014 15:11:48 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDDI-55227-2294-20140722-151407 22/07/2014 15:14:07 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDDI-55227-3675-20140722-163410 22/07/2014 16:34:10 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDDI-55227-8683-20140723-123021 23/07/2014 12:30:21 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-11371-20140723-192458 23/07/2014 19:24:58 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Στερεάς Ελλάδας Φωκίδας PDDI-55227-21485-20140728-143653 28/07/2014 14:36:53 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-2387-20140722-151511 22/07/2014 15:15:11 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 7
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING