ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDDI-55227-16109-20140725-104852 25/07/2014 10:48:52 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDDI-55227-16319-20140725-120051 25/07/2014 12:00:51 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Κρήτης Χανίων PDDI-55227-19853-20140727-214554 27/07/2014 21:45:54 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Πελοποννήσου Κορινθίας PDDI-55227-20597-20140728-114753 28/07/2014 11:47:53 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDDI-55227-2790-20140722-161459 22/07/2014 16:14:59 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Ηπείρου Θεσπρωτίας PDDI-55227-4888-20140722-173815 22/07/2014 17:38:15 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Στερεάς Ελλάδας Φωκίδας PDDI-55227-16325-20140725-114607 25/07/2014 11:46:07 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Κρήτης Λασιθίου PDDI-55227-8280-20140723-114139 23/07/2014 11:41:39 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής PDDI-55227-735-20140722-132450 22/07/2014 13:24:50 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου PDDI-55227-2834-20140722-154211 22/07/2014 15:42:11 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING