ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-15817-20140725-091641 25/07/2014 09:16:41 Μη Επιλεχθείς 10 20 20 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-15832-20140725-092835 25/07/2014 09:28:35 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-15844-20140725-092948 25/07/2014 09:29:48 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-15858-20140725-093522 25/07/2014 09:35:22 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 -
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDDI-55227-15861-20140725-094625 25/07/2014 09:46:25 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 -
Κρήτης Ηρακλείου PDDI-55227-15940-20140725-100718 25/07/2014 10:07:18 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDDI-55227-16012-20140725-102757 25/07/2014 10:27:57 Μη Επιλεχθείς 30 30 30 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-16040-20140725-103106 25/07/2014 10:31:06 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 -
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-16048-20140725-103235 25/07/2014 10:32:35 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 -
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-16072-20140725-103737 25/07/2014 10:37:37 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING