ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2572-20140722-182034 | 22/07/2014 18:20:34 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6867-20140728-130200 | 28/07/2014 13:02:00 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2585-20140722-182732 | 22/07/2014 18:27:32 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6875-20140728-130210 | 28/07/2014 13:02:10 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2622-20140722-183345 | 22/07/2014 18:33:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6974-20140728-142816 | 28/07/2014 14:28:16 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2856-20140722-194837 | 22/07/2014 19:48:37 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-7385-20140728-234223 | 28/07/2014 23:42:23 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2862-20140722-194912 | 22/07/2014 19:49:12 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2475-20140722-180156 | 22/07/2014 18:01:56 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 30 | 10 | 70 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


