ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2310-20140722-172915 | 22/07/2014 17:29:15 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6178-20140726-113954 | 26/07/2014 11:39:54 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2302-20140722-173116 | 22/07/2014 17:31:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6299-20140726-193654 | 26/07/2014 19:36:54 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2304-20140722-173405 | 22/07/2014 17:34:05 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6463-20140727-174300 | 27/07/2014 17:43:00 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2270-20140722-174544 | 22/07/2014 17:45:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6514-20140727-202748 | 27/07/2014 20:27:48 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-2507-20140722-180412 | 22/07/2014 18:04:12 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6545-20140727-225400 | 27/07/2014 22:54:00 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


