ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-120-20140722-120722 | 22/07/2014 12:07:22 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5005-20140724-142433 | 24/07/2014 14:24:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-145-20140722-121110 | 22/07/2014 12:11:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5003-20140724-145133 | 24/07/2014 14:51:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-153-20140722-121116 | 22/07/2014 12:11:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5205-20140724-173509 | 24/07/2014 17:35:09 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-106-20140722-121150 | 22/07/2014 12:11:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5281-20140724-183105 | 24/07/2014 18:31:05 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-134-20140722-121236 | 22/07/2014 12:12:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-5440-20140724-214052 | 24/07/2014 21:40:52 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


