ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6700-20140728-105626 | 28/07/2014 10:56:26 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-3902-20140723-141714 | 23/07/2014 14:17:14 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6739-20140728-113604 | 28/07/2014 11:36:04 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-3970-20140723-143545 | 23/07/2014 14:35:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6749-20140728-113740 | 28/07/2014 11:37:40 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-3976-20140723-144125 | 23/07/2014 14:41:25 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6774-20140728-115402 | 28/07/2014 11:54:02 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-4304-20140723-181355 | 23/07/2014 18:13:55 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-6792-20140728-120228 | 28/07/2014 12:02:28 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-4339-20140723-183759 | 23/07/2014 18:37:59 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


