ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-4934-20140724-132909 | 24/07/2014 13:29:09 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1087-20140722-143244 | 22/07/2014 14:32:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-5004-20140724-142521 | 24/07/2014 14:25:21 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1083-20140722-143419 | 22/07/2014 14:34:19 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-5010-20140724-142632 | 24/07/2014 14:26:32 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1336-20140722-150536 | 22/07/2014 15:05:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-5016-20140724-143141 | 24/07/2014 14:31:41 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1375-20140722-151209 | 22/07/2014 15:12:09 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-5037-20140724-144155 | 24/07/2014 14:41:55 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1315-20140722-151303 | 22/07/2014 15:13:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


