ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-3993-20140723-144641 | 23/07/2014 14:46:41 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-6073-20140725-204141 | 25/07/2014 20:41:41 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-2993-20140722-205006 | 22/07/2014 20:50:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-1149-20140722-143845 | 22/07/2014 14:38:45 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-5326-20140724-194600 | 24/07/2014 19:46:00 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-5682-20140725-124138 | 25/07/2014 12:41:38 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-5854-20140725-144504 | 25/07/2014 14:45:04 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2703-20140722-190253 | 22/07/2014 19:02:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-2561-20140722-181818 | 22/07/2014 18:18:18 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-1837-20140722-161128 | 22/07/2014 16:11:28 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


