ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-5551-20140725-092109 | 25/07/2014 09:21:09 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-6120-20140725-235536 | 25/07/2014 23:55:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-424-20140722-125214 | 22/07/2014 12:52:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-4795-20140724-115455 | 24/07/2014 11:54:55 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-5212-20140724-174943 | 24/07/2014 17:49:43 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-1791-20140722-160720 | 22/07/2014 16:07:20 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 0 | 20 | 10 | 40 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2721-20140722-190216 | 22/07/2014 19:02:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-1954-20140722-162713 | 22/07/2014 16:27:13 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-1243-20140722-150133 | 22/07/2014 15:01:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-2725-20140722-190249 | 22/07/2014 19:02:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


