ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDOI-18449-5845-20140725-143251 25/07/2014 14:32:51 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDOI-18449-606-20140722-132909 22/07/2014 13:29:09 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDOI-18449-1720-20140722-155222 22/07/2014 15:52:22 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDOI-18449-2608-20140722-183006 22/07/2014 18:30:06 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDOI-18449-3471-20140723-104516 23/07/2014 10:45:16 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλης PDOI-18449-4654-20140724-094916 24/07/2014 09:49:16 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDOI-18449-962-20140722-142010 22/07/2014 14:20:10 Μη Επιλεχθείς 10 20 30 7 67 -
Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας PDOI-18449-4760-20140724-112616 24/07/2014 11:26:16 Μη Επιλεχθείς 10 20 30 7 67 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-1017-20140722-143649 22/07/2014 14:36:49 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Ηπείρου Ιωαννίνων PDOI-18449-2679-20140722-184544 22/07/2014 18:45:44 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING