ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDOI-18449-4385-20140723-193036 23/07/2014 19:30:36 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDOI-18449-2519-20140722-181223 22/07/2014 18:12:23 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDOI-18449-2976-20140722-204633 22/07/2014 20:46:33 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDOI-18449-770-20140722-141101 22/07/2014 14:11:01 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDOI-18449-870-20140722-141622 22/07/2014 14:16:22 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDOI-18449-2171-20140722-170206 22/07/2014 17:02:06 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δράμας PDOI-18449-4356-20140723-190703 23/07/2014 19:07:03 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κρήτης Ρεθύμνης PDOI-18449-5466-20140724-225939 24/07/2014 22:59:39 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έβρου PDOI-18449-5624-20140725-105221 25/07/2014 10:52:21 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Θεσσαλίας Τρικάλων PDOI-18449-1032-20140722-143023 22/07/2014 14:30:23 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING