ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-1256-20140722-145903 | 22/07/2014 14:59:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-1786-20140722-160118 | 22/07/2014 16:01:18 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | PDOI-18449-129-20140722-120746 | 22/07/2014 12:07:46 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-2614-20140722-184213 | 22/07/2014 18:42:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-2747-20140722-191747 | 22/07/2014 19:17:47 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-716-20140722-135657 | 22/07/2014 13:56:57 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-1741-20140722-155745 | 22/07/2014 15:57:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κρήτης | Ρεθύμνης | PDOI-18449-2455-20140722-175501 | 22/07/2014 17:55:01 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-4298-20140723-180524 | 23/07/2014 18:05:24 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-5170-20140724-162739 | 24/07/2014 16:27:39 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


