ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-181437-20130514-151916 14/05/2013 15:19:16 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2308
Αττικής YU-97498-85669-20130417-222912 17/04/2013 22:29:12 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2311
Αττικής YU-97498-183978-20130515-010049 15/05/2013 01:00:49 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2311
Αττικής YU-97498-184523-20130515-104420 15/05/2013 10:44:20 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2312
Αττικής YU-97498-85842-20130417-225106 17/04/2013 22:51:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2313
Αττικής YU-97498-184814-20130515-114708 15/05/2013 11:47:08 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2314
Αττικής YU-97498-185213-20130515-121752 15/05/2013 12:17:52 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2315
Αττικής YU-97498-85630-20130417-225615 17/04/2013 22:56:15 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2316
Αττικής YU-97498-186330-20130515-140800 15/05/2013 14:08:00 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2317
Αττικής YU-97498-82636-20130417-175532 17/04/2013 17:55:32 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 2318
Αττικής YU-97498-86097-20130417-232811 17/04/2013 23:28:11 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2319
Αττικής YU-97498-86118-20130417-232904 17/04/2013 23:29:04 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2320
Αττικής YU-97498-190395-20130516-113431 16/05/2013 11:34:31 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2320
Αττικής YU-97498-86091-20130417-233101 17/04/2013 23:31:01 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2322
Αττικής YU-97498-86161-20130417-233520 17/04/2013 23:35:20 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2323
Αττικής YU-97498-194330-20130516-200240 16/05/2013 20:02:40 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2323
Αττικής YU-97498-83800-20130417-191406 17/04/2013 19:14:06 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 2324
Αττικής YU-97498-86871-20130418-021142 18/04/2013 02:11:42 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2329
Αττικής YU-97498-84350-20130417-200501 17/04/2013 20:05:01 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 2330
Αττικής YU-97498-204221-20130518-145930 18/05/2013 14:59:30 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2336
Αττικής YU-97498-209266-20130520-092654 20/05/2013 09:26:54 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2339
Αττικής YU-97498-87295-20130418-092340 18/04/2013 09:23:40 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2340
Αττικής YU-97498-209480-20130520-094535 20/05/2013 09:45:35 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2340
Αττικής YU-97498-87357-20130418-092415 18/04/2013 09:24:15 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2342
Αττικής YU-97498-87375-20130418-092436 18/04/2013 09:24:36 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2343
Αττικής YU-97498-87387-20130418-092555 18/04/2013 09:25:55 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2344
Αττικής YU-97498-87406-20130418-092917 18/04/2013 09:29:17 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2345
Αττικής YU-97498-210164-20130520-104303 20/05/2013 10:43:03 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2345
Αττικής YU-97498-87489-20130418-093609 18/04/2013 09:36:09 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2347
Αττικής YU-97498-87461-20130418-093827 18/04/2013 09:38:27 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2349
Αττικής YU-97498-213835-20130520-145600 20/05/2013 14:56:00 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2350
Αττικής YU-97498-214271-20130520-152619 20/05/2013 15:26:19 Επιλεχθείς 30 20 5 10 10 75 2351
Αττικής YU-97498-109573-20130420-150344 20/04/2013 15:03:44 Επιλεχθείς 30 5 20 10 10 75 2352
Αττικής YU-97498-87479-20130418-095628 18/04/2013 09:56:28 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2359
Αττικής YU-97498-87829-20130418-100244 18/04/2013 10:02:44 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2361
Αττικής YU-97498-87905-20130418-100932 18/04/2013 10:09:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2364
Αττικής YU-97498-87966-20130418-101319 18/04/2013 10:13:19 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2365
Αττικής YU-97498-28639-20130415-180321 15/04/2013 18:03:21 Επιλεχθείς 30 20 20 0 0 70 2365
Αττικής YU-97498-88203-20130418-102930 18/04/2013 10:29:30 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2372
Αττικής YU-97498-88432-20130418-104059 18/04/2013 10:40:59 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2373
Αττικής YU-97498-48168-20130416-111135 16/04/2013 11:11:35 Επιλεχθείς 30 20 20 0 0 70 2377
Αττικής YU-97498-88605-20130418-105214 18/04/2013 10:52:14 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2379
Αττικής YU-97498-91002-20130418-124927 18/04/2013 12:49:27 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 2381
Αττικής YU-97498-54031-20130416-132331 16/04/2013 13:23:31 Επιλεχθείς 30 20 20 0 0 70 2382
Αττικής YU-97498-88754-20130418-105940 18/04/2013 10:59:40 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2383
Αττικής YU-97498-88776-20130418-110144 18/04/2013 11:01:44 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2385
Αττικής YU-97498-63998-20130416-182310 16/04/2013 18:23:10 Επιλεχθείς 30 20 20 0 0 70 2387
Αττικής YU-97498-88785-20130418-110436 18/04/2013 11:04:36 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2388
Αττικής YU-97498-90836-20130418-132730 18/04/2013 13:27:30 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 2393
Αττικής YU-97498-88669-20130418-111506 18/04/2013 11:15:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2394
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING