ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-62992-20130416-174224 16/04/2013 17:42:24 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1259
Αττικής YU-97498-53754-20130416-132532 16/04/2013 13:25:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1260
Αττικής YU-97498-65952-20130416-201204 16/04/2013 20:12:04 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1262
Αττικής YU-97498-54016-20130416-132744 16/04/2013 13:27:44 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1265
Αττικής YU-97498-73190-20130417-111727 17/04/2013 11:17:27 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1265
Αττικής YU-97498-82858-20130417-180813 17/04/2013 18:08:13 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1267
Αττικής YU-97498-84389-20130417-201952 17/04/2013 20:19:52 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1273
Αττικής YU-97498-54421-20130416-133506 16/04/2013 13:35:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1273
Αττικής YU-97498-54483-20130416-133534 16/04/2013 13:35:34 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1275
Αττικής YU-97498-84514-20130417-202510 17/04/2013 20:25:10 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1275
Αττικής YU-97498-95743-20130418-173950 18/04/2013 17:39:50 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1275
Αττικής YU-97498-96930-20130418-194240 18/04/2013 19:42:40 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1276
Αττικής YU-97498-97077-20130418-195137 18/04/2013 19:51:37 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1277
Αττικής YU-97498-54571-20130416-133641 16/04/2013 13:36:41 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1278
Αττικής YU-97498-54313-20130416-133653 16/04/2013 13:36:53 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1279
Αττικής YU-97498-84986-20130417-211016 17/04/2013 21:10:16 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1279
Αττικής YU-97498-85442-20130417-220738 17/04/2013 22:07:38 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1280
Αττικής YU-97498-54272-20130416-133807 16/04/2013 13:38:07 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1280
Αττικής YU-97498-54449-20130416-133819 16/04/2013 13:38:19 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1283
Αττικής YU-97498-54446-20130416-133855 16/04/2013 13:38:55 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1284
Αττικής YU-97498-87614-20130418-094634 18/04/2013 09:46:34 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1287
Αττικής YU-97498-54881-20130416-134340 16/04/2013 13:43:40 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1289
Αττικής YU-97498-125244-20130423-160034 23/04/2013 16:00:34 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1290
Αττικής YU-97498-54895-20130416-134418 16/04/2013 13:44:18 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1291
Αττικής YU-97498-88665-20130418-105457 18/04/2013 10:54:57 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1293
Αττικής YU-97498-54931-20130416-134528 16/04/2013 13:45:28 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1294
Αττικής YU-97498-88998-20130418-111227 18/04/2013 11:12:27 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1295
Αττικής YU-97498-89025-20130418-111453 18/04/2013 11:14:53 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1296
Αττικής YU-97498-55088-20130416-134844 16/04/2013 13:48:44 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1299
Αττικής YU-97498-55125-20130416-134853 16/04/2013 13:48:53 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1300
Αττικής YU-97498-90650-20130418-123555 18/04/2013 12:35:55 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1300
Αττικής YU-97498-148619-20130430-103831 30/04/2013 10:38:31 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1301
Αττικής YU-97498-54995-20130416-135006 16/04/2013 13:50:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1302
Αττικής YU-97498-54996-20130416-135206 16/04/2013 13:52:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1304
Αττικής YU-97498-55193-20130416-135209 16/04/2013 13:52:09 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1305
Αττικής YU-97498-165120-20130509-152845 09/05/2013 15:28:45 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1307
Αττικής YU-97498-165852-20130509-180646 09/05/2013 18:06:46 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1308
Αττικής YU-97498-55417-20130416-135647 16/04/2013 13:56:47 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1311
Αττικής YU-97498-55321-20130416-135731 16/04/2013 13:57:31 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1312
Αττικής YU-97498-179114-20130514-094857 14/05/2013 09:48:57 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1313
Αττικής YU-97498-180732-20130514-140144 14/05/2013 14:01:44 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1315
Αττικής YU-97498-186432-20130515-141951 15/05/2013 14:19:51 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1317
Αττικής YU-97498-55416-20130416-135922 16/04/2013 13:59:22 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1319
Αττικής YU-97498-94677-20130418-161718 18/04/2013 16:17:18 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1320
Αττικής YU-97498-197365-20130517-121921 17/05/2013 12:19:21 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1321
Αττικής YU-97498-95444-20130418-171824 18/04/2013 17:18:24 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1324
Αττικής YU-97498-55729-20130416-140402 16/04/2013 14:04:02 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1327
Αττικής YU-97498-209240-20130520-090751 20/05/2013 09:07:51 Επιλεχθείς 30 10 10 10 10 70 1328
Αττικής YU-97498-96029-20130418-180501 18/04/2013 18:05:01 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1329
Αττικής YU-97498-54839-20130416-140420 16/04/2013 14:04:20 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1329
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING