ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κρήτης FE-11691-7438-20140606-170800 06/06/2014 17:08:00 Επιλεχθείς 200
Κρήτης FE-11691-7436-20140606-170808 06/06/2014 17:08:08 Επιλεχθείς 201
Κρήτης FE-11691-7439-20140606-171440 06/06/2014 17:14:40 Επιλεχθείς 202
Κρήτης FE-11691-7441-20140606-171743 06/06/2014 17:17:43 Επιλεχθείς 203
Κρήτης FE-11691-7440-20140606-171759 06/06/2014 17:17:59 Επιλεχθείς 204
Κρήτης FE-11691-7443-20140606-171936 06/06/2014 17:19:36 Επιλεχθείς 205
Κρήτης FE-11691-7448-20140606-173109 06/06/2014 17:31:09 Επιλεχθείς 206
Κρήτης FE-11691-7449-20140606-173641 06/06/2014 17:36:41 Επιλεχθείς 207
Κρήτης FE-11691-7452-20140606-173945 06/06/2014 17:39:45 Επιλεχθείς 208
Κρήτης FE-11691-7460-20140606-174139 06/06/2014 17:41:39 Επιλεχθείς 209
Κρήτης FE-11691-7461-20140606-174617 06/06/2014 17:46:17 Επιλεχθείς 210
Κρήτης FE-11691-7457-20140606-174732 06/06/2014 17:47:32 Επιλεχθείς 211
Κρήτης FE-11691-7462-20140606-174750 06/06/2014 17:47:50 Επιλεχθείς 212
Κρήτης FE-11691-7463-20140606-175134 06/06/2014 17:51:34 Επιλεχθείς 213
Κρήτης FE-11691-7465-20140606-175518 06/06/2014 17:55:18 Επιλεχθείς 214
Κρήτης FE-11691-7468-20140606-175921 06/06/2014 17:59:21 Επιλεχθείς 215
Κρήτης FE-11691-7470-20140606-180117 06/06/2014 18:01:17 Επιλεχθείς 216
Κρήτης FE-11691-7464-20140606-180248 06/06/2014 18:02:48 Επιλεχθείς 217
Κρήτης FE-11691-7472-20140606-180449 06/06/2014 18:04:49 Επιλεχθείς 218
Κρήτης FE-11691-7473-20140606-180758 06/06/2014 18:07:58 Επιλεχθείς 219
Κρήτης FE-11691-7475-20140606-181212 06/06/2014 18:12:12 Επιλεχθείς 220
Κρήτης FE-11691-7474-20140606-181325 06/06/2014 18:13:25 Επιλεχθείς 221
Κρήτης FE-11691-7476-20140606-181454 06/06/2014 18:14:54 Επιλεχθείς 222
Κρήτης FE-11691-7479-20140606-181630 06/06/2014 18:16:30 Επιλεχθείς 223
Κρήτης FE-11691-7480-20140606-181757 06/06/2014 18:17:57 Επιλεχθείς 224
Κρήτης FE-11691-7482-20140606-181921 06/06/2014 18:19:21 Επιλεχθείς 225
Κρήτης FE-11691-7484-20140606-182047 06/06/2014 18:20:47 Επιλεχθείς 226
Κρήτης FE-11691-7486-20140606-182223 06/06/2014 18:22:23 Επιλεχθείς 227
Κρήτης FE-11691-7487-20140606-182345 06/06/2014 18:23:45 Επιλεχθείς 228
Κρήτης FE-11691-7488-20140606-182513 06/06/2014 18:25:13 Επιλεχθείς 229
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING